Miesiąc | Liczba bezrobotnych | w tym kobiet | Stopa bezrobocia |
---|---|---|---|
styczeń | 1615 | 736 | 8,6 % |
luty | 1623 | 751 | 8,6 % |
marzec | 1625 | 749 | |
kwiecień | |||
maj | |||
czerwiec | |||
lipiec | |||
sierpień | |||
wrzesień | |||
październik | |||
listopad | |||
grudzień |
Miesiąc | Liczba bezrobotnych | w tym kobiet | Stopa bezrobocia |
---|---|---|---|
styczeń | 1615 | 736 | 8,6 % |
luty | 1623 | 751 | 8,6 % |
marzec | 1625 | 749 | |
kwiecień | |||
maj | |||
czerwiec | |||
lipiec | |||
sierpień | |||
wrzesień | |||
październik | |||
listopad | |||
grudzień |