Miesiąc | Liczba bezrobotnych | w tym kobiet | Stopa bezrobocia * |
---|---|---|---|
styczeń | 1563 | 765 | 7,9% |
luty | 1620 | 795 | 8,2% |
marzec | 1571 | 744 | 7,9% |
kwiecień | 1525 | 714 | 7,7% |
maj | 1494 | 708 | 7,6% |
czerwiec | 1509 | 706 | 7,7% |
lipiec | 1505 | 710 | 7,7% |
sierpień | 1544 | 736 | |
wrzesień | |||
październik | |||
listopad | |||
grudzień |
* - https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/