| Miesiąc | Liczba bezrobotnych | w tym kobiet | Stopa bezrobocia |
|---|---|---|---|
| styczeń | 1615 | 736 | 8,6 % |
| luty | 1623 | 751 | 8,6 % |
| marzec | 1625 | 749 | 8,6 % |
| kwiecień | 1536 | 725 | 8,1 % |
| maj | 1476 | 692 | 7,8 % |
| czerwiec | 1480 | 690 | 7,9 % |
| lipiec | 1551 | 745 | 8,3 % |
| sierpień | 1599 | 769 | 8,5 % |
| wrzesień | 1585 | 732 | 8,4 % |
| październik | 1588 | 742 | 8,5% |
| listopad | 1609 | 740 | 8,5% |
| grudzień | 1677 | 761 |
Statystyki i analizy urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej
Stopa bezrobocia w roku 2025
—
1 pozycji na stronie












