Miesiąc | Liczba bezrobotnych | w tym kobiet | Stopa bezrobocia* |
---|---|---|---|
styczeń | 1678 | 850 | 8,5% |
luty | 1710 | 861 | 8,6% |
marzec | 1672 | 842 | 8,4% |
kwiecień | 1617 | 819 | 8,2% |
maj | 1581 | 805 | 8,0% |
czerwiec | 1519 | 771 | 7,8% |
lipiec | 1528 | 775 | 7,8% |
sierpień | 1511 | 768 | 7,7% |
wrzesień | 1488 | 741 | 7,6% |
październik | 1464 | 724 | 7,5% |
listopad | 1478 | 725 | 7,5% |
grudzień | 1494 | 727 | 7,9% |
* - https://stat.gov.pl/aktualnosci/informacja-gus-nt-planowanej-rewizji-miesiecznej-stopy-bezrobocia-rejestrowanego,449,1.html