Miesiąc | Liczba bezrobotnych | w tym kobiet | Stopa bezrobocia >* |
---|---|---|---|
styczeń | 1807 | 969 | 9,6% |
luty | 1845 | 990 | 9,8% |
marzec | 1827 | 959 | 9,7% |
kwiecień | 1751 | 916 | 9,3% |
maj | 1657 | 874 | 8,9% |
czerwiec | 1621 | 864 | 8,7% |
lipiec | 1636 | 888 | 8,8% |
sierpień | 1617 | 886 | 8,7% |
wrzesień | 1589 | 837 | 8,5% |
październik | 1526 | 797 | 8,2% |
listopad | 1563 | 795 | 8,4% |
grudzień | 1577 | 797 | 7,9% >* |
* - https://stat.gov.pl/aktualnosci/informacja-gus-nt-planowanej-rewizji-miesiecznej-stopy-bezrobocia-rejestrowanego,449,1.html
* - https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/informacja-gus-nt-rewizji-stopy-bezrobocia-rejestrowanego-w-2022-r-,8,1.html