| Miesiąc | Liczba bezrobotnych | w tym kobiet | Stopa bezrobocia * |
|---|---|---|---|
| styczeń | 1563 | 765 | 8,3% |
| luty | 1620 | 795 | 8,6% |
| marzec | 1571 | 744 | 8,3% |
| kwiecień | 1525 | 714 | 8,1% |
| maj | 1494 | 708 | 8,0% |
| czerwiec | 1509 | 706 | 8,1% |
| lipiec | 1505 | 710 | 8,0% |
| sierpień | 1544 | 736 | 8,2% |
| wrzesień | 1526 | 727 | 8,1% |
| październik | 1509 | 697 | 8,0% |
| listopad | 1520 | 690 | 8,0% |
| grudzień | 1536 | 709 | 8,2% |
* - https://stat.gov.pl/aktualnosci/informacja-gus-nt-planowanej-rewizji-miesiecznej-stopy-bezrobocia-rejestrowanego,449,1.html










