Miesiąc | Liczba bezrobotnych | w tym kobiet | Stopa bezrobocia |
---|---|---|---|
styczeń | 1615 | 736 | |
luty | 1623 | 751 | |
marzec | |||
kwiecień | |||
maj | |||
czerwiec | |||
lipiec | |||
sierpień | |||
wrzesień | |||
październik | |||
listopad | |||
grudzień |
Miesiąc | Liczba bezrobotnych | w tym kobiet | Stopa bezrobocia |
---|---|---|---|
styczeń | 1615 | 736 | |
luty | 1623 | 751 | |
marzec | |||
kwiecień | |||
maj | |||
czerwiec | |||
lipiec | |||
sierpień | |||
wrzesień | |||
październik | |||
listopad | |||
grudzień |